Tematico del Lunedì 2018-2019
Tematico 1819 - Progressivo
Sito UNITRE Data Inizio 14/01/2019
Città Saronno Data Conclusione 15/04/2019
Nazione Italy Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

  Progressivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Antonio PIURI 58,0 120,0 181,0 234,0 290,0 349,0 411,0 472,0 529,0 585,0 585,0 643,0 704,0 761,0
2 Paolo BONZINI 13,0 59,0 110,0 157,0 206,0 219,0 275,0 326,0 339,0 374,5 412,0 466,0 502,0 515,0
3 Antonio BOZZANO 46,0 59,0 72,0 85,0 133,0 165,0 178,0 225,0 278,0 329,0 388,0 401,0 449,0 498,0
4 Olivo CEOLIN 52,0 85,0 98,0 157,0 194,5 251,5 305,5 318,5 377,5 390,5 425,0 461,5 474,5 487,5
5 Monica Cristina MARINCAS 47,0 60,0 108,0 157,0 170,0 228,0 241,0 254,0 305,0 318,0 355,0 410,0 423,0 473,0
6 Aldo CASTELNOVO 13,0 67,0 100,0 113,0 173,0 186,0 237,0 293,0 306,0 366,0 379,0 428,0 463,0 463,0
7 Giovanni GEDDA 59,0 72,0 130,0 130,0 167,0 220,0 233,0 246,0 246,0 307,0 342,0 342,0 400,0 400,0
8 Luigi BICCHIERI 13,0 13,0 26,0 80,0 115,5 128,5 128,5 178,5 238,5 273,5 273,5 286,5 299,5 360,5
9 Luigi CASTELNOVO 49,0 105,0 118,0 118,0 171,0 204,5 217,5 230,5 243,5 256,5 304,5 304,5 354,5 354,5
10 Lorenzo ZANGIROLAMI 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 49,5 102,5 164,5 177,5 190,5 239,5 276,5 332,5 332,5
11 Carlo BONZINI 57,0 57,0 70,0 83,0 96,0 96,0 126,5 126,5 139,5 186,5 199,5 249,5 262,5 275,5
12 Guido TOLOTTI 13,0 60,0 114,0 127,0 140,0 153,0 166,0 166,0 214,0 214,0 227,0 240,0 240,0 253,0
13 Angelo MARTORELLI 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 95,0 95,0 95,0 142,0 142,0 155,0 168,0 202,0 250,0
14 Roberto RIGOTTI 50,0 87,0 123,0 136,0 149,0 162,0 175,0 208,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0
15 Giorgio STIBIEL 13,0 26,0 72,0 85,0 85,0 98,0 147,0 160,0 173,0 186,0 216,0 216,0 216,0 216,0
16 Giusy FERRACIN 13,0 13,0 13,0 44,5 44,5 91,5 91,5 104,5 104,5 154,5 154,5 167,5 180,5 193,5
17 Simone SCARPINATO 13,0 26,0 39,0 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18 Rodolfo BELLINI 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Generato con Sevilla (C) JBF Software