Torneo del Giovedì 2018-2019
Open A - Classifica: Normal ranking
Sito UNITRE Data Inizio 25/01/2018
Città Saronno Data Conclusione 17/05/2018
Nazione Italy Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

Normal ranking
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Val VPrec Elo EloIn TPR B S
1 Antonio BOZZANO 480,0 12 7 1 4 48,0 48,0 1205 1100 1359 0 1
2 Monica Cristina MARINCAS 476,0 12 8 0 4 47,0 46,0 1292 1262 1354 −2 −2
3 Aldo CASTELNOVO 448,0 8 8 0 0 50,0 50,0 1551 1515 1569 0 2
4 Luigi CASTELNOVO 398,0 11 7 0 4 45,0 45,0 1222 1177 1309 1 1
5 Gianluigi CORTESI 368,0 12 5 0 7 36,0 34,0 1204 1294 1142 0 −1
6 Giuseppe CONFALONIERI 357,5 11 6 1 4 41,0 43,0 1159 1100 1265 1 2
7 Enzo MARTISSA 354,5 10 5 1 4 43,0 42,0 1347 1402 1276 0 −1
8 Guido TOLOTTI 328,0 9 5 1 3 46,0 47,0 1209 1149 1353 −1 −1
9 Paolo AGOSTINI 309,0 8 5 1 2 49,0 49,0 1174 1100 1371 0 1
10 Raffaele BIFULCO 307,0 11 5 1 5 38,0 38,0 1117 1100 1175 1 −1
11 Angelo MARTORELLI 281,5 8 4 1 3 44,0 44,0 1144 1100 1299 −1 −2
12 Giovanni ZAMPIEROLO 261,0 10 4 0 6 28,0 36,0 1083 1100 1093 2 2
13 Simone SCARPINATO 247,0 10 5 0 5 37,0 33,0 1105 1100 1144 −2 −2
14 Roberto COMANDINI 231,0 10 3 1 6 24,0 23,0 1027 1054 1020 −2 −2
15 Carlo GRASSI 217,5 9 2 2 5 23,0 25,0 1058 1100 1020 1 2
16 Michela CRISTIANI 188,0 9 3 0 6 26,0 27,0 1051 1082 1045 1 1
17 Marco HAHN 185,0 6 4 0 2 42,0 40,0 1134 1100 1268 0 −1
18 Loris BAGATIN 117,0 9 0 0 9 21,0 21,0 967 1100 786 −1 1
19 Silvia SPREAFICO 104,0 4 2 0 2 35,0 37,0 1090 1085 1146 0 1
20 Carlo LANDONI 97,0 4 2 0 2 34,0 35,0 1100 1100 1132 0 1
21 Sonia PIRAS 76,0 4 0 0 4 22,0 22,0 1041 1100 789 0 1
22 MariaSole BOSAIA 60,0 3 1 0 2 29,0 28,0 1208 1238 1027 1 2
23 Antonio ZAFFARONI 26,0 2 0 0 2 40,0 41,0 1286 1304 1140 0 1
24 Giorgio RONZAT 13,0 1 0 0 1 25,0 24,0 1085 1100 781 1 1

Generato con Sevilla (C) JBF Software