ELO UNITRE
(aggiornato al 03/05/2013)
| Nome | Elo |
|---|---|
| Bicchieri Luigi | 1623 |
| Bertolasi Andrea | 1614 |
| Tricomi Antonio | 1595 |
| Meroni Massimo | 1577 |
| Bonafede Vincenzo | 1566 |
| Guerra Giovanni | 1512 |
| Zangirolami Lorenzo | 1461 |
| Gedda Giovanni | 1435 |
| Ceolin Olivo | 1422 |
| Martissa Enzo | 1397 |
| Attinelli Mario | 1397 |
| Mascoli Marco | 1379 |
| Melfi Vincenzo | 1376 |
| Ferracin Giusy | 1336 |
| Vian Luciano | 1303 |
| Russo Sergio | 1283 |
| Stibiel Giorgio | 1272 |
| Ritondale Peppino | 1260 |
| Ferri Renzo | 1253 |
| Castelnovo Luigi | 1247 |
| Banfi Marta | 1245 |
| Bottazzini Stefano | 1232 |
| Pillarella Carla | 1203 |
| Lanna Nicola | 1201 |
| Rinelli Guerino | 1181 |
| Bosaia Maria Sole | 1172 |
ELO provvisorio
(per chi non ha giocato almeno 10 partite)
| Milito Giorgio | 1271 (7) |
| Salvador Cristina | 1258 (5) |
| Bricchi Paolo | 1241 (7) |
| Monti Maria Luisa | 1220 (6) |
| Berretti Filippo | 1196 (6) |
| D'Agostino Domenica | 1190 (6) |